Червячный редуктор Ч-100
Червячный одноступенчатый редуктор Ч-100
Червячный одноступенчатый редуктор Ч-100 (с межосевым расстоянием 100 мм) при непрерывном режиме работы способен передавать вращающий момент на выходном валу до 515 Нм в пределах передаточных чисел от 8 до 80. Применяется как самостоятельный механизм, так и при компоновке мотор-редуктора МЧ-100.
Редуктор имеет воздушное охлаждение, осуществляемое за счёт вентилятора, установленного на входном валу.
Редуктор Ч 100 условия эксплуатации:
- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- работа постоянная и с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- температура внешней среды от минус 40 до плюс 50С;
- внешняя среда неагрессивная, невзрывоопасная.
Габаритные и присоединительные размеры:

Размеры входных/выходных валов редуктора

| Выходные концы валов | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m | |
| Конические | Быстроходный вал | 80 | 58 | 24 | 18 | 6 | 32 | M20×1,5-8g | 17.05 | – |
| Тихоходный вал | 110 | 82 | 32 | 25 | 12 | 45 | M30×2-8g | 23.45 | – | |
| Цилиндрические | Быстроходный вал | 80 | – | – | – | 10 | 32 | – | 35 | – |
| Тихоходный вал | 110 | – | – | – | 14 | 45 | – | 48.5 | – | |
| Вал полый шлицевой | 205 | 90 | 57.5 | – | – | 45 | 46 | – | 2 | |
Примечание: Редуктор Ч-100 по умолчанию укомплектован коническими входными и выходными валами. Цилиндрическое исполнение входного и/или выходного вала оговариваются при заказе.
Варианты сборки и расположения червячной пары редуктора:


Технические характеристики редуктора
| Передаточные числа | Частота вращения входного вала, об/мин | Максимальная нагрузка на валу | |||||||
| Ном. | Факт. | 1500 | 1000 | 750 | Вход. вал, Н | Выход. вал, Н | |||
| Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | ||||
| 8 | 7.75 | 380 | 0.93 | 426 | 0.92 | 477 | 0.91 | 800 | 5500 |
| 10 | 10 | 367 | 0.93 | 410 | 0.91 | 460 | 0.9 | ||
| 12.5 | 13 | 374 | 0.92 | 420 | 0.9 | 470 | 0.89 | ||
| 16 | 15.5 | 392 | 0.89 | 440 | 0.87 | 492 | 0.85 | ||
| 20 | 20 | 389 | 0.87 | 414 | 0.85 | 464 | 0.83 | ||
| 25 | 26 | 372 | 0.87 | 417 | 0.84 | 466 | 0.83 | ||
| 31.5 | 31 | 400 | 0.7 | 448 | 0.66 | 500 | 0.63 | ||
| 40 | 40 | 387 | 0.78 | 433 | 0.74 | 485 | 0.71 | ||
| 50 | 52 | 389 | 0.77 | 436 | 0.73 | 488 | 0.71 | ||
| 63 | 64 | 313 | 0.69 | 350 | 0.64 | 396 | 0.6 | ||
| 80 | 78 | 292 | 0.69 | 327 | 0.61 | 366 | 0.58 | ||
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.