Червячный редуктор Ч-125
Редуктор Ч-125 одноступенчатый червячный
Редуктор Ч-125 червячный одноступенчатый универсальный общего назначения и предназначен для изменения крутящего момента и частоты вращения и эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным климатом (исполнение У), с сухим и влажным тропическим климатом (исполнение Т) категорий размещения 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ Ч-125:
- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- работа постоянная и с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- температура внешней среды - от минус 40 до плюс 50°С;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная.
Габаритные и присоединительные размеры


| Типоразмер редуктора | aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | I | d | b | H | h |
| Ч-125 | 125 | 437 | 275 | 230 | 146 | 210 | 261 | 290 | 45 | 19 | 60 | 396 | 111 |
| Типоразмер редуктора | h1 | h2 | D | D1 | D2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| Ч-125 | 22 | 217 | 165 | 275 | 170 | 363 | 230 | 190 | 135 | 460 | 230 | 246 | 242 |
| Типоразмер редуктора | Выходные концы валов | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m | |
|
Ч-125 | Конические | Вал быстроходный | 80 | 58 | 24 | 18 | 6 | 32 | М20хl,5 8g | 17,05 | - |
| Вал тихоходный | 110 | 82 | 38 | 30 | 14 | 55 | М36х3 8g | 28.95 | - | ||
| Цилиндрические | Вал быстроходный | 80 | - | - | - | 10 | 32 | - | 35 | - | |
| Вал тихоходный | 110 | - | - | - | 16 | 55 | - | 49 | - | ||
| Вал полый шлицевой | 230 | 110 | 60 | - | - | 55 | 60 | - | 2,5 | ||
Примечание: Редуктор Ч-125 по умолчанию укомплектован коническими входными и выходными валами. Цилиндрическое исполнение входного и/или выходного вала оговариваются при заказе.
Варианты сборки и расположения червячной пары редуктора:


Технические характеристики редуктора Ч-125
| Передаточные числа | Частота вращения входного вала, об/мин | Максимальная нагрузка на валу | |||||||
| Ном. | Факт. | 1500 | 1000 | 750 | Вход. вал, Н | Выход. вал, Н | |||
| Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | ||||
| 8 | 8 | 659 | 0.93 | 758 | 0.92 | 826 | 0.91 | 1200 | 8000 |
| 10 | 10 | 636 | 0.93 | 712 | 0.92 | 800 | 0.91 | ||
| 12.5 | 13 | 626 | 0.92 | 700 | 0.91 | 785 | 0.89 | ||
| 16 | 16 | 676 | 0.89 | 757 | 0.87 | 850 | 0.86 | ||
| 20 | 20 | 653 | 0.88 | 730 | 0.86 | 820 | 0.84 | ||
| 25 | 25 | 616 | 0.87 | 690 | 0.84 | 772 | 0.82 | ||
| 31.5 | 32 | 800 | 0.81 | 890 | 0.78 | 1000 | 0.75 | ||
| 40 | 40 | 692 | 0.79 | 715 | 0.76 | 870 | 0.73 | ||
| 50 | 52 | 640 | 0.77 | 717 | 0.73 | 803 | 0.7 | ||
| 63 | 60 | 610 | 0.76 | 683 | 0.71 | 765 | 0.68 | ||
| 80 | 84 | 525 | 0.69 | 590 | 0.63 | 660 | 0.6 | ||
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Редуктор Ч125-40-51-У3-В где:
Ч - тип редуктора;
125 - межосевое расстояние, мм.;
40 - номинальное передаточное число;
51 - вариант исполнения сборки;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения;
В - поставка редуктора с вентилятором (для режима работы — 1).
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.