Мотор-редуктор МЦ2С-125
Цилиндрический мотор-редуктор МЦ2С-125
Цилиндрический мотор-редуктор МЦ2С-125 предназначен для обеспечения нужного крутящего момента на выходном вале и передачи его другим механизмам. Конструктивно состоит из двухступенчатого цилиндрического редуктора и электропривода, совмещенных между собой.
Мотор-редуктор МЦ2С-125 применяют во многих сферах промышленности. Они очень надежны, долговечны и с высоким показателем КПД.
Купить мотор-редуктор МЦ2С-125 можно легко на нашем сайте по самой выгодной цене. Для заказа данного товара Вы можете оформить заявку онлайн или позвонить нашим менеджерам по номеру указанному на сайте.
При заказе на нашем сайте, Вы также получаете:
• высочайшее качество,
• паспорт со всеми отметками и печатями ОТК,
• гарантию 36 месяцев,
• оперативную доставку в любую точку Украины.
Схема габаритных и присоединительных размеров мотор-редуктора МЦ2С-125
На лапах

| Тип двигателя | L | H | B | h1 | A | A1 | E | G | D | h | K |
| 112МА6; 112МВ6; 112М4 | 738 | 480 | 335 | 265-1 | 160±0.7 | 280±0.7 | 110 | 25 | 19 | 28 | 235 |
| 132S6; 132S4; 132М6 | 765 | ||||||||||
| 132М4 | 814 | ||||||||||
| 132М2 | 350 | ||||||||||
| 160S4 | 870 | 520 | 335 | ||||||||
| 160М4 | 910 | 350 | |||||||||
| 160S2; 160М2 | 870 |
На фланце

| Тип двигателя | L | H | B | h1 | A | С | R | P | D | h | K | S |
| 112МА6; 112МВ6; 112М4 | 738 | 480 | 360 | 260 | 300JS | 350 | 360 | 440 | 19 | 20 | 235 | 115 |
| 132S6; 132S4; 132М6 | 765 | |||||||||||
| 132М4 | 814 | |||||||||||
| 132М2 | 477 | |||||||||||
| 160S4 | 870 | 520 | ||||||||||
| 160М4 | 910 | |||||||||||
| 160S2; 160М2 | 870 |
Габаритные размеры цилиндрического и конического валов мотор редуктора МЦ2С-125:

| d | d1 | l | l1 | b | b1 | t | t1 |
| 55 | М36 | 110 | 82 | 16 | 14 | 59 | 29 |
Варианты крепления цилиндрического мотор редуктора МЦ2С-125

Технические характеристики мотор-редуктора МЦ2С-125
| Скорость вращения выходного вала, об/мин | Момент кручения на выходном валу, Нм | Максимальная возможная нагрузка на выходной вал, Н | Масса мотор редуктора, не более, кг | Двигатель | КПД, % | ||
| Марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
| 28 | 935 | 7700 | 122 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 |
| 1245 | 8800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
| 31,5 | 870 | 7400 | 122 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 |
| 1160 | 8500 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
| 35,5 | 975 | 7800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
| 1340 | 9200 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
| 40 | 910 | 7500 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
| 1250 | 8800 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
| 45 | 780 | 700 | 126 | AИPM112MB6P3 | 4 | 1000 | 79 |
| 1120 | 8400 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 50 | 735 | 6800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
| 1045 | 8100 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 56 | 880 | 7400 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 |
| 880 | 7400 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
| 1200 | 8700 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
| 63 | 850 | 7300 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 |
| 1160 | 8500 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
| 71 | 960 | 7800 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
| 1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
| 71 | 960 | 7800 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
| 1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
| 80 | 900 | 7500 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
| 1325 | 9100 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
| 90 | 775 | 7000 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
| 1140 | 8500 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
| 100 | 1040 | 8100 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
| 1410 | 9400 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 112 | 895 | 7500 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
| 1210 | 8700 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 125 | 815 | 7100 | 166 | АИРМ 132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
| 1105 | 8300 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 140 | 704 | 6600 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
| 940 | 7700 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 1165 | 8600 | 228 | АИРМ160М4РЗ | 18,5 | 1500 | 86 | |
| 160 | 663 | ||||||
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.