Редуктор Ч-160
Редуктор червячный Ч-160
Редуктор червячный одноступенчатый универсальный Ч-160 общего назначения и предназначен для изменения крутящего момента и частоты вращения. Эксплуатируется редуктор Ч-160 в микроклиматических районах с умеренным климатом (исполнение У), с сухим и влажным тропическим климатом (исполнение Т) категорий размещения 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69.
Возможная замена - редуктор 1Ч-160.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ:
- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- работа постоянная и с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- температура внешней среды — от минус 40 до плюс 50°С;
- внешняя среда — неагрессивная, невзрывоопасная.
Габаритные и присоединительные размеры редуктора Ч-160

| Типоразмер редуктора | aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | I | d | b | H | h |
| Ч-160 | 160 | 551 | 350 | 300 | 195 | 245 | 345 | 373 | 70 | 22 | 70 | 500 | 150 |
| Типоразмер редуктора | h1 | h2 | D | D1 | D2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| Ч-160 | 30 | 271 | 100 | 340 | 210 | 434 | 280 | 230 | 165 | 560 | 280 | 286 | 278 |

| Выходные концы валов | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m | |
| Конические | Быстроходный вал | 110 | 82 | 28 | 20 | 10 | 40 | M24×2-8g | 20.95 | – |
| Тихоходный вал | 140 | 105 | 50 | 40 | 18 | 70 | M48×3-8g | 36.38 | – | |
| Цилиндрические | Быстроходный вал | 110 | – | – | – | 12 | 40 | – | 43 | – |
| Тихоходный вал | 140 | – | – | – | 20 | 70 | – | 74.5 | – | |
| Вал полый шлицевой | 275 | 130 | 72.5 | – | – | 70 | 72 | – | 2.5 | |
Варианты сборки редуктора

Варианты расположения червячной пары

Примечание: червячная пара редуктора Ч-160 взаимозаменяема с червячной парой редуктора 1Ч-160.
Технические характеристики редуктора Ч-160
| Передаточные числа | Частота вращения входного вала, об/мин | Максимальная нагрузка на валу | |||||||
| Ном. | Факт. | 1500 | 1000 | 750 | Вход. вал, Н | Выход. вал, Н | |||
| Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | Допускаемый Мкр на вых. валу, Нм | КПД | ||||
| 8 | 8 | 1250 | 0.94 | 1400 | 0.93 | 1567 | 0.92 | 1600 | 11000 |
| 10 | 10.5 | 1153 | 0.93 | 1294 | 0.92 | 1450 | 0.91 | ||
| 12.5 | 13 | 1150 | 0.93 | 1290 | 0.91 | 1440 | 0.90 | ||
| 16 | 16 | 1390 | 0.91 | 1557 | 0.89 | 1743 | 0.88 | ||
| 20 | 21 | 1150 | 0.88 | 1290 | 0.86 | 1442 | 0.84 | ||
| 25 | 26 | 1110 | 0.87 | 1243 | 0.85 | 1392 | 0.83 | ||
| 31.5 | 32 | 1600 | 0.83 | 1790 | 0.82 | 2000 | 0.79 | ||
| 40 | 42 | 1244 | 0.79 | 1360 | 0.76 | 1522 | 0.73 | ||
| 50 | 52 | 1168 | 0.73 | 1310 | 0.74 | 1465 | 0.71 | ||
| 63 | 66 | 1033 | 0.74 | 1157 | 0.7 | 1295 | 0.66 | ||
| 80 | 78 | 1092 | 0.74 | 1223 | 0.69 | 1370 | 0.64 | ||
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Редуктор Ч160-20-52-У3, где:
Ч - тип редуктора;
160 - межосевое расстояние, мм.;
20 - номинально передаточное число;
52 - вариант исполнения сборки;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения.
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.