Мотор-редуктор 3МП-80
Планетарний мотор-редуктор 3МП-80
Мотор-редуктор 3МП-80 складається з електропривода та планетарного редуктора, метою яких є передавання крутного моменту будь-яким іншим механізмам, крім тих, які використовуються для підняття вантажів.
Мотор-редуктор 3МП-80 за бажанням замовника може бути виготовлений як:
одноступеневий,
двоступеневий,
триступеневий.
Також можливий вибір і електропривода, що входить до складу цього мотор-редуктора.
Купити цей мотор-редуктор можна на нашому сайті за ціною від виробника. Ми надаємо продукцію тільки високої якості та з упевненістю даємо тривалу гарантію 36 місяців.
До кожного товару додається оригінальний паспорт із докладним описом технічних характеристик і позначками ОК.
Доставка виробляється на всій території України.
Технічні характеристики мотор-редуктора 3МП-80
| Кількість обертів вихідного вала, об/хв | Мкр на вихідний валу, Нм | Застосуваний мотор | Максимальне навантаження на вихідний валу, Н | ККД, % | Вага редуктора без мотора, кг | |
| Марка | Потужність, кВт | |||||
| Одноступеневий мотор редуктор | ||||||
| 112 | 1836 | 4АМ180М6 | 22 | 7500 | 98 | 200 |
| 1544 | 4АМ180S6 | 18.5 | ||||
| 140 | 2000 | 4AM200L6 | 30 | |||
| 1470 | 4AM200M6 | 22 | ||||
| 180 | 1920 | 4AM200M4 | 37 | |||
| 1555 | 4АМ180М4 | 30 | ||||
| 224 | 1875 | АМУ225М4 | 45 | |||
| 1541 | 4АМ200М4 | 37 | ||||
| 280 | 1518 | АІР200L4 | 45 | |||
| Двоступеневий мотор редуктор | ||||||
| 18 | 2077 | 4AM132S8 | 4 | 11000 | 97 | 170 |
| 1558 | 4AM112MB8 | 3 | ||||
| 22.4 | 2295 | 4AM132S6 | 5.5 | |||
| 1669 | 4AM112MB6 | 4 | ||||
| 28 | 1836 | 4AM132S6 | 7.5 | |||
| 1335 | 4AM112MB6 | 5.5 | ||||
| 35.5 | 1975 | 4AM132S4 | 11 | |||
| 1450 | 4AM112L4 | 7.5 | ||||
| 45 | 2285 | 4AM132M4 | 11 | |||
| 1558 | 4AM132S4 | 7.5 | ||||
| 56 | 1836 | 4AM132M4 | 15 | |||
| 1252 | 4AM132S4 | 11 | ||||
| 71 | 1975 | 4AM160S2 | 15 | |||
| 1450 | 4AM132M2 | 11 | ||||
| 90 | 1558 | 4AM160S2 | 15 | |||
| 1142 | 4AM132M2 | 11 | ||||
| Триступеневий мотор редуктор | ||||||
| 3.55 | 1975 | АІР90LA8 | 0.75 | 11000 | 96 | 150 |
| 1450 | АІР80В8 | 0.55 | ||||
| 4.4 | 1593 | АІР90LA8 | 0.75 | |||
| 1168 | АІР80В8 | 0.55 | ||||
| 5.6 | 1836 | АІР80В6 | 1.1 | |||
| 1252 | АІР80А6 | 0.75 | ||||
| 7.1 | 1975 | АІР80В4 | 1.5 | |||
| 1450 | АІР80А4 | 1.1 | ||||
| 9 | 2285 | АІР90L4 | 2.2 | |||
| 1558 | АІР80В4 | 1.5 | ||||
| 12.5 | 2244 | АІР90L2 | 3 | |||
| 1645 | АІР80В2 | 2.2 | ||||
| 16 | 1752 | АІР90L2 | 3 | |||
| 1285 | АІР80В2 | 2.2 | ||||
Схема габаритних і приєднувальних розмірів мотор-редуктора 3МП-80
На лапах

| Кількість щаблів у мотор редукторі 3МП-80 | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
| не більш ніж | |||||||||||
| одноступеневий | 1240 | 550 | 510 | 175 | 325 | 320 | 380 | 200 | 40 | 75 | 35 |
| двоступеневий | 915 | 380 | 420 |
| |||||||
| триступеневий | 810 | 380 | 400 | ||||||||
Фланцове виготовлення

| Кількість щаблів у мотор редукторі 3МП-80 | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
| не більш ніж | ||||||||||
| одноступеневий | 1240 | 550 | 10 | 22 | 152 | 400 | 320 | 350 | 22 | 6 |
| двоступеневий | 915 | 400 | ||||||||
| триступеневий | 810 | 400 | ||||||||
Циліндричний вихідний вал

| d | d1 | I | I1 | b | t |
| 70 | М48 3 | 140 | 105 | 18 | 36.38 |
Конічний вихідний вал

| d | I | b | t |
| 70k6 | 140 | 20 | 74.5 |
Повний вихідний вал

| d | I | b | t |
| на індивідуальне замовлення | |||
Варіанти складання мотор-редуктора 3МП-80

Усоловні позначення для мотор-редуктора 3МП-80
3МП-80-71-15,0-1975-G110-Ц-У3-380В, де
3 МП - тип мотор-редуктора мотор-редуктор планетарний;
80 - габарит міжосьова відстань;
71 - оберти вихідного вала, об/хв;
15,0 - потужність електродвигуна, кВт;
1975 - крутний момент на вихідному валу, Н.м;
G110 - конструктивне виготовлення за способом монтажу;
Ц - варіант виготовлення вихідної вали;
У3 - кліматичне виконання й категорія розміщення;
380 В- номінальна напруга мережі змінного струму.
Мотор-редуктор 3МП-80
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.