МЦ2С-63 - цилиндрический мотор редуктор
Мотор-редуктор МЦ2С-63 двухступенчатый
Мотор-редуктор МЦ2С-63 относится к категории цилиндрических двухступенчатых редукторов. Конструкционно состоит из цилиндрического редуктора и электропривода, предназначенных для обеспечения нужного крутящего момента на выходном валу.
Мотор-редуктор МЦ2С-63 является надежным, долговечным и имеющим высокий показатель КПД. Рекомендуется не эксплуатировать данный редуктор в агрессивной и взрывоопасной среде.
Купить мотор-редуктор МЦ2С-63 можно легко на сайте компании «Промпривод» по самой выгодной цене. Для заказа данного товара Вы можете оформить заявку онлайн или позвонить нашим менеджерам по номеру указанному на сайте. При заказе на нашем сайте, Вы также получаете:
- высочайшее качество;
- паспорт со всеми отметками и печатями ОТК;
- гарантию 12 месяцев;
- оперативную доставку в любую точку Украины.
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора МЦ2С-63 (вариант крепления на лапах):

| Тип двигателя | L | H | B | h1 | A | A1 | E | G | D | h | K |
| 63В2 | 417 | 255 | 185 | 140-0.5 | 110±0.55 | 150±0.55 | 48 | 15 | 12 | 16 | 160 |
| 71В6; 71В4 | 487 | ||||||||||
| 71А4; 71А2; 71В2 | |||||||||||
| 80В8; 80В6; 80В4; 80В2 | 517 | 265 | |||||||||
| 80А6; 80А4 | 493 | ||||||||||
| 80А2 | 278 | ||||||||||
| 90L2; 90L4 | 538 | 275 | 200 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора МЦ2С-63 (вариант крепления на фланце):

| Тип двигателя | L | H | B | h1 | A | С | R | P | D | h | K | S |
| 63В2 | 417 | 255 | 185 | 140 | 130JS | 185 | 200 | 240 | 11 | 12 | 150 | 65 |
| 71В6; 71В4 |
| |||||||||||
| 71А4; 71А2; 71В2 | ||||||||||||
| 80В8; 80В6; 80В4; 80В2 | 517 |
| ||||||||||
| 80А6; 80А4 | 473 | |||||||||||
| 80А2 | 493 | 278 | ||||||||||
| 90L2; 90L4 | 538 | 275 | 200 |
Габаритные размеры цилиндрического и конического валов мотор редуктора МЦ2С-63:

| d | d1 | l | l1 | b | b1 | t | t1 |
| 28 | М16 | 60 | 42 | 8 | 5 | 31 | 15 |
Варианты крепления цилиндрического мотор редуктора МЦ2С-63:

Технические характеристики мотор-редуктора МЦ2С-63:
| Скорость вращения выходного вала, об/мин | Момент кручения на выходном валу, Нм | Максимальная возможная нагрузка на выходной вал, Н | Масса мотор-редуктора, не более, кг | Двигатель | КПД, % | ||
| Марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
| 28 | 175 | 3300 | 21 | АИР71В6РЗ | 0.55 | 1000 | 66 |
| 31.5 | 162 | 3200 | 27 | АИР80В8РЗ | 0.55 | 750 | 62 |
| 35.5 | 140 | 3000 | 21 | АИР71В6РЗ | 0.55 | 1000 | 66 |
| 190 | 3500 | 27 | АИР80А6РЗ | 0.75 | 68 | ||
| 40 | 123 | 2800 | 21 | АИР71В6РЗ | 0.55 | 66 | |
| 168 | 3200 | 27 | АИР80А6РЗ | 0.75 | 68 | ||
| 45 | 113 | 2600 | 21 | АИР71В6РЗ | 0.55 | 68 | |
| 154 | 3100 | 27 | АИР80А6РЗ | 0.75 | 68 | ||
| 50 | 140 | 3000 | 27 | АИР80А6РЗ | 0.75 | 68 | |
| 102 | 2500 | 21 | АИР71В6РЗ | 0.55 | 68 | ||
| 206 | 3600 | 27 | АИР80А6РЗ | 1.1 | 72 | ||
| 56 | 96 | 2400 | 21 | АИР71А4РЗ | 0.55 | 1500 | 72 |
| 140 | 3000 | 21 | АИР71В4РЗ | 0.75 | 73 | ||
| 206 | 3400 | 27 | АИР80А4РЗ | 1.1 | 73 | ||
| 63 | 81 | 2200 | 21 | АИР71А4РЗ | 0.55 | 72 | |
| 113 | 2600 | 21 | АИР71В4РЗ | 0.75 | 73 | ||
| 162 | 3200 | 27 | АИР80А4РЗ | 1.1 | 73 | ||
| 71 | 75 | 2100 | 21 | АИР71А4РЗ | 0.55 | 72 | |
| 105 | 2600 | 21 | АИР71В4РЗ | 0.75 | 73 | ||
| 148 | 3000 | 27 | АИР80А4РЗ | 1.1 | 73 | ||
| 80 | 65 | 2000 | 21 | АИР71А4РЗ | 0.55 | 72 | |
| 89 | 2300 | 21 | АИР71В4РЗ | 0.75 | 73 | ||
| 128 | 2800 | 27 | АИР80А4РЗ | 1.1 | 73 | ||
| 174 | 3300 | 27 | АИР80В4РЗ | 1.5 | 75 | ||
| 90 | 57 | 1800 | 21 | АИР71А4РЗ | 0.55 | 72 | |
| 78 | 2200 | 21 | АИР71В4РЗ | 0.75 | 73 | ||
| 112 | 2600 | 27 | АИР80А4РЗ | 1.1 | 73 | ||
| 153 | 3100 | 27 | АИР80В4РЗ | 1.5 | 75 | ||
| 100 | 51 | 1800 | 21 | АИР71А4РЗ | 0.55 | 72 | |
| 71 | 2100 | 21 | АИР71В4РЗ | 0.75 | 73 | ||
| 102 | 2500 | 27 | АИР80А4РЗ | 1.1 | 73 | ||
| 138 | 2900 | 27 | АИР80В4РЗ | 1.5 | 75 | ||
| 112 | 47 | 1700 | 21 | АИР71А4РЗ | 0.55 | 72 | |
| 65 | 2000 | 21 | АИР71В4РЗ | 0.75 | 73 | ||
| 92 | 2300 | 27 | АИР80А4РЗ | 1.1 | 73 | ||
| 128 | 2400 | 27 | АИР80В4РЗ | 1.5 | 75 | ||
| 187 | 3400 | 32 | АИР90А4РЗ | 2.2 | 78 | ||
| 125 | 43 | 1600 | 21 | АИР71А4РЗ | 0.55 | 72 | |
| 59 | 1900 | 21 | АИР71В4РЗ | 0.75 | 73 | ||
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.